Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | alphaclean |
Modellnummer: | 24*24“ |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 PC |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Polywood-Verpackung |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs |
Detailinformationen |
|||
Größe: | Custiomized | Farbe: | Gelbe weiße Orange des grünen Rosas |
---|---|---|---|
Material der Tasche: | Nichtgewebte, synthetische Faser | Produkt-Name: | Luftfilter der Tasche F5-F9 |
Feld: | Aluminium- oder galvanisiert | Anwendung: | Industrielles & Handelslüftungsanlage, elektronisch, Krankenhaus, Kraftwerk |
Material: | Meltblown und Gewebe | Porosität: | 1-5um |
Hervorheben: | Taschen-Luftfilter MERV 15,Luftfilter der Taschen-5um,Beutelfilter Merv 15 |
Produkt-Beschreibung
Taschen-Luftfilter MERV 15
Leistungsfähigkeits-Taschen-Art Luftfilter MERV 15 mittlere für Luft-Filtrations-Einheit
Produkteigenschaften:
Feste Ganzmetallrahmenkonstruktion
Flaumiges mehrschichtiges Filterpapier der synthetischen Faser der hohen Qualität, nichtgewebte Faser innerhalb des meltbrown Schichtinneres
Hohe Staubaufnahmekapazität, niedriger Widerstand (300-400g/m2)
Nahtlose stramme Taschenmit ultraschallstruktur
Art: Tasche
Feld: Standard galvanisierte Flussstahl (GI) oder Aluminium oder Edelstahl
Medien breit: synthetische Faser
Rippen: galvanisierter Stahlstreifen
Verbindungswinkel: fest, Plastikwinkel der beständigen ABS der hohen Temperatur/Aluminiumlegierungswinkel
optionale Stärke des Rahmens: 20mm/21mm/26mm/47mm
EN779: Leistungsfähigkeit 2002: F5, F6, F7, F8, F9
Farbe: weiß, Rosa, grün, gelb, dunkelgelb
Empfehlen Sie Enddrucktropfen: 300-450 PA
Temperatur: Maximum 70C im Dauerbetrieb.
Optional: Alternative Rahmenmaterialien und -größe verfügbar auf Anfrage.
Modell | Äußere Maße | Bewertete Luftströmung | Druckabfall (PA) | Medien-Bereich m2 | Taschen | ||
F6 | F7 | F8 | |||||
ZXD1524F*B* | 24×24×15“ 595×595×380mm | 2550 / 3400 (F8) | 37 | 61 | 140 | 3,8 | 8 |
ZXD1520F*B* | 20×24×15“ 495×595×380mm | 2100 / 2800 (F8) | 37 | 61 | 140 | 2,9 | 6 |
ZXD1512F*B* | 12×24×15“ 295×595×380mm | 1275 / 1700 (F8) | 37 | 61 | 140 | 1,9 | 4 |
ZXD2124F*B* | 24×24×21“ 595×595×534mm | 3400 | 45 | 75 | 95 | 6,5 | 10 |
ZXD2120F*B* | 20×24×21“ 495×595×534mm | 2800 | 45 | 75 | 95 | 5,2 | 8 |
ZXD2112F*B* | 12×24×21“ 295×595×534mm | 1700 | 45 | 75 | 95 | 3,2 | 5 |
ZXD2424F*B* | 24×24×24“ 595×595×600mm | 3400 | 50 | 60 | 80 | 6 | 8 |
ZXD2420F*B* | 20×24×24“ 495×595×600mm | 2800 | 50 | 60 | 80 | 4,6 | 6 |
ZXD2412F*B* | 12×24×24“ 295×595×600mm | 1700 | 50 | 60 | 80 | 4 | 4 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein