Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | alphaclean |
Zertifizierung: | ce |
Modellnummer: | Füße 4*2 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Polywood-Verpackung |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000sets |
Detailinformationen |
|||
Umkleiden: | Galvalume | Luftvolumen: | 2000 m3/h |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | hepa Filter: | 99,99% 0,3 um |
Fanantreiber: | Aluminium | Größe: | 1170 *570mm |
Hervorheben: | Aluminium-FFU-Fan-Filtrationseinheit,FFU-Deckenlüfter-Filter,Fan-Filtrationseinheit der Geschwindigkeitsregelungs-FFU |
Produkt-Beschreibung
Aluminium-FFU-Fan-Filtrationseinheit
Aluminiumzink-Platten-justierbarer Geschwindigkeitsregelungs-Deckenlüfter-Filter
FFU-Fan-Filtrationseinheit wird hauptsächlich benutzt für, die Luft in den sauberen Bereich zu reinigen, um sich zu vergewissern, dass sie Anforderungssauberkeitsklasse erreichen kann,
Einheitlicher Luftwind brennen heraus mit einer Geschwindigkeit von 0.45m/s mit justierbarer Geschwindigkeit ±20%. durch.
FanFiltrationseinheiten können die modulare Verbindung, Fan, das Filtrationseinheiten im Reinraum, weitverbreitet sind Reinraumkabine-Station, sauberen Arbeitsplatz, saubere Fertigungsstraßen, verpackte Anwendungen, Labors, medizinische Anlagen, die lokale Gelegenheit etc. verwenden mit 100 Klassen.
Modell Parameter |
FFU-1175S | FFU-57S | FFU-87S | FFU-1175S2 | FFU-725S |
FFU-1175Z | FFU-57Z | FFU-87Z | FFU-1175Z2 | FFU-725Z | |
Nominales Volumen (m3/h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 |
Geräusch-DB (A) | 48-54 DBA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
Hepa-Filter-Leistungsfähigkeit | ≥99.99% | 99,9995% (@≥0.3μm) | ||||
Energie | AC220V/110V±10%, einphasiges, 50Hz~60HZ | ||||
Die Heraus-Energie (W) | 150 | 150 | 190 | 255 | 190 |
Umkleidende Größe L*W*H (Millimeter) | 1175*575*277 | 575*575*262 | 875*1175*350 | 1175*1175*350 | 725*1475*345 |
Hepa-Filter (Millimeter) | 1170*575*70 | 575*575*70 | 875*1175*70 | 1170*1170*70 | 720*1470*70 |
Filtern vor (Millimeter) | wie erforderlich | ||||
Energie | Wechselstrom einphasiges von 110 oder 220 50 Hz oder 60 Hz | ||||
Geschwindigkeitsregelung | Geschwindigkeitsregelung drei (Handbuch- oder Computergruppensteuerung) | ||||
Betriebsmodus | der Energieblinkerschalteroperations- und -ausfallindikator | ||||
Überlastschutz | Doppelter Überlastschutz mit Bewegungs- und Prüferschalter | ||||
Energiezugang | Sockel oder Verteiler |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein