Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | alphaclean |
Modellnummer: | 2600*2400 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | hölzerne Palettenverpackung |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000sets |
Detailinformationen |
|||
Name: | Laminare Strömungs-Decke | Verwendung: | Raum des Krankenhauses OT |
---|---|---|---|
Kern-Komponenten: | HEPA-Luftfilter | Sauberkeit: | ISO5, ISO6, ISO7 |
Material des Gehäuses: | gemalter Stahledelstahl | Diffusor: | Membran der laminaren Strömung, Doppelschicht DDP, Lochplatte |
Filter-Partikel: | 0,3 um | HEPA-Leistungsfähigkeit: | H13 |
Hervorheben: | Blätterige Einheit der Luftströmungs-H13,Blätterige Luftströmungs-Einheit LAF,Laminare Strömungs-Einheit GMP |
Produkt-Beschreibung
ISO7 GMP blätterige Luftströmungs-Einheit des Krankenhaus-Operations-Raum-LAF H13
Blätterige Luftströmungs-Einheit des GMP-Standardkrankenhaus-Operations-Raum-LAF
In Übereinstimmung mit der Reinigungsklasse wird Luftzufuhrdecke der laminaren Strömung in Luftzufuhrdecke der laminaren Strömung der Klasse 5/6/7/8 /9 (ISO14644-1) unterteilt oder klassifiziert, um Bezirk, Blutbezirk und Augenluftzufuhrdecke der laminaren Strömung des Operationsraums, etc. zu brennen.
Die laminare Strömungs-Decke ist an der Decke des Operationsraums, den einheitlichen Fluss der reinen Luft anzubieten installiert
Krankenhausoperationsraum LAF stellt eine große, stabile Schutzzone um den Patienten und das Operationsteam (einschließlich ihre Instrumente) her, dadurch im Wesentlichen er verringert er das Risiko der Verschmutzung durch Mikroben und zerstreute Partikel.
Wenn erforderlich kann LED-Backlighting in die Decke integriert werden.
Der Entwurf des Kunden ist verfügbar.
Blätterige Parameter Luftströmung der Decke
Modell | P11-TH01-000 | P11-TH02-000 | P11-TH03-000 | P11-TH03-001 | P11-TH01-000 | P11-TH04-000 |
Klasse | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7/8/9 | Brandbezirk | Blutbezirk | Augen-OT |
Deckenmaß | 2600*2400*450 | 2600*1800*500 | 2600*1400*500 | 2600*1400*500 | 2600*2400*500 | 1500*1500*500 |
Installationsart und HEPA-Filtergröße | Legen | |||||
920*1140*69 | 920*840*69 | 920*610*69 | 920*610*69 | 920*1140*69 | 690*422*69 | |
Hepa-Filter Menge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Luftströmung (m/s) | 0,45 | 0,3 | 0,23 | 0,23 | 0,45 | 0,45 |
Anfangsdruckabfall (PA) | 125 | 100 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Installationsart und HEPA-Filtergröße | Stellung | |||||
610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | |
Hepa-Filter Menge | 8 bis 10 | 4 bis 6 | 2 bis 4 | 3 | 8 bis 10 | 4 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein