Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | alphaclean |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | hölzerne Palettenverpackung |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000sets |
Detailinformationen |
|||
Name: | Laminare Strömungs-Decke | Verwendung: | Raum des Krankenhauses OT |
---|---|---|---|
Kern-Komponenten: | HEPA-Luftfilter | säubern Sie gerade: | Klasse 100, Klasse 1000, Klasse 10000 |
Material des Gehäuses: | gemalter Stahledelstahl | Diffusor: | Membran der laminaren Strömung, Doppelschicht DDP, Lochplatte |
Hervorheben: | Laminare Strömungs-Decke,Blätterige Luftstrom-Reinraum-Decke,HEPA-Filter Cleanroom-Decke |
Produkt-Beschreibung
Filter-laminare Strömungs-Decken-Edelstahl des Krankenhaus-OT des Raum-HEPA
Blätterige Luftstrom-Versorgungs-Decke für Krankenhaus-Operation Cleanroom
In Übereinstimmung mit der Reinigungsklasse wird Luftzufuhrdecke der laminaren Strömung in Luftzufuhrdecke der laminaren Strömung der Klasse 5/6/7/8 /9 (ISO14644-1) unterteilt oder klassifiziert, um Bezirk, Blutbezirk und Augenluftzufuhrdecke der laminaren Strömung des Operationsraums, etc. zu brennen.
Luftzufuhrdeckenmaterialien und -vorteile der laminaren Strömung
a. Plastik-gesprühte elektrolytische Platten- und Edelstahlmaterialien können von den Kunden vorgewählt werden.
b. Die t-Art spezielles Aluminium konfiguriert mit Frühlingsvorhängerinstallation macht die, die Wartung und die Installation bequem und zeitsparend sind.
c: Das DPP-Entzerrernetz macht die Luft einheitlicher und leicht. Das Luftstromausgleichsgerät der mittleren Geschwindigkeit ist optional.
d. Der Luftfilter der hohen Leistungsfähigkeit kann zu zwei Arten Luftzufuhr, Seitenluftzufuhr und DachLuftzufuhr verziert werden. Das nichtstandardisierte Maß der Luftzufuhrdecke der laminaren Strömung kann im Falle der speziellen tatsächlichen Umwelt gemacht werden.
Blätterige Parameter Luftströmung der Decke
Modell | P11-TH01-000 | P11-TH02-000 | P11-TH03-000 | P11-TH03-001 | P11-TH01-000 | P11-TH04-000 |
Klasse | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7/8/9 | Brandbezirk | Blutbezirk | Augen-OT |
Deckenmaß | 2600*2400*450 | 2600*1800*500 | 2600*1400*500 | 2600*1400*500 | 2600*2400*500 | 1500*1500*500 |
Installationsart und HEPA-Filtergröße | Legen | |||||
920*1140*69 | 920*840*69 | 920*610*69 | 920*610*69 | 920*1140*69 | 690*422*69 | |
Hepa-Filter Menge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Luftströmung (m/s) | 0,45 | 0,3 | 0,23 | 0,23 | 0,45 | 0,45 |
Anfangsdruckabfall (PA) | 125 | 100 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Installationsart und HEPA-Filtergröße | Stellung | |||||
610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | |
Hepa-Filter Menge | 8 bis 10 | 4 bis 6 | 2 bis 4 | 3 | 8 bis 10 | 4 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein