Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | alphaclean |
Zertifizierung: | ce |
Modellnummer: | besonders angefertigt |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Polywood-Verpackung |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | downflow Reinraumkabine mit hepa Filter | Material: | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | säubern Sie gerade: | ISO5 - 8 |
FFU Nr.: | wie entworfen | Wand-Material: | Plexiglas, Acryl und PVC |
Hervorheben: | Stand des Cleanroom-ISO8,Downflow-Reinraum-Stand,Stand Hepa Downflow pharmazeutisch |
Produkt-Beschreibung
Aluminiumlegierung ISO8 Downflow Cleanroom-Stand mit Hepa-Filter
ISO genehmigte Reinraum-modulare weiche Wand downflow Reinraumkabine mit hepa Filter
cleanbooth ist das schnellste und einfache Schaffung eines einfachen Reinraumes, liefern lokalen hohen Luftreinigungsbereich
Versammlungsstruktur, einfache Installation
Verkürzen Sie groß den Lieferungszyklus
Entfernbar
Einfach, das Cleanroomniveau zu heben
Einfach, den Cleanroombereich zu erweitern
Effektiver Innenraum verfügbar
Niedrige Kosten, schneller Bau und keine Bodenhöhengrenze
Total besonders angefertigt, um Ihre Nachfrage zu befriedigen
ART | SOFTWALL-REINRAUMKABINE | HARDWALL-REINRAUMKABINE |
Wand-Material | Antistatischer weicher PVC-Wandvorhang 106~109Ω | Antistatisches Acryl-106~109Ω |
Sauberkeit | Von der Klasse 100, zum 10.000 zu klassifizieren | |
Rahmen-Material | Beschichteter Stahl, anodisiertes Aluminium, Edelstahl | |
FFU | 2' X4'-Galvalume in der Standardgröße, Wechselstrom 110/220v 50/60 Hz | |
HEPA-Filter | Filter 99,997% 0.3micro H14 Hepa | |
Beleuchtung | Verfügbar in LED und in T5 | |
Klimaanlage |
Für Ihre Anforderung Verfügbar in der Klimaanlage der konstanten Temperatur /constant-Temperatur- und -feuchtigkeitsconditioner |
SAUBERKEITS-KLASSEN-NIVEAU
ISO-Klasse | FED 208 | Kontrollen | HEPA-Filterabdeckung als % der Decke | Luftgeschwindigkeit bei Tisch gerade in FPM | Luftwechsel veranschlagen pro Stunde |
1 | - | Zwingend | 100 | ||
2 | - | Zwingend | 100 | 70 - 130 | > 750 |
3 | 1 | Zwingend | 100 | 70 - 130 | > 750 |
4 | 10 | Zwingend | 100 | 70 – 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | Zwingend | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1.000 | Zwischen | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10.000 | Zwischen | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100.000 | Weniger zwingend | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein