|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | alphaclean |
| Modellnummer: | 24*24*12“ 595 * 595 * 292 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Polywood-Verpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200pcs pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Fiberglas, pp. | Leistungsfähigkeit: | 99,99% |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Abschließende oder Rückholfiltration für Reinräume | Bau: | Kasten-Filter |
| Porosität: | 0.3um, 0,12 um, 0.5un | Feld: | Plastik-/Metall |
| Art: | Filter Hepa-Filters ULPA | Anwendung: | Industrieller Cleanroom, freier Staubraum, Krankenhaus |
| Hervorheben: | ABS gestalten Filter des Cleanroom-HEPA,Filter HEPA H14,99 |
||
Produkt-Beschreibung
Luft-Filtration 99,99% ABS Rahmen Cleanroom HEPA H14 V Zellfiltert
Kompakter Filter v-Zellenh14 HEPA mit ABS-Rahmen für Luft-Filtrations-System
Anwendung: Lufteintritt für Gasturbinen, Kompressoren und große Maschinen.
Art: Hohe Leistungsfähigkeit, verbrennbarer kompakter Filter.
Feld: Polypropylen und ABS.
Dichtung: Erweiterter Polyurethan setzte auf die abwärts gerichtete Seite (Code 01).
Medien: Glasfaserpapier.
Trennzeichen: Heiß-Schmelzperlen.
Dichtungsmittel: Polyurethan.
Gitter: Glasfaserverstärkungsgitter setzte stromabwärts.
En-779:2002-Leistungsfähigkeit: F7. F8 F9.
En-Leistungsfähigkeit 1822: H10.
Empfohlener Enddrucktropfen: PA 600.
Temperatur: Maximum 80°C im Dauerbetrieb.
N.B: Berstdruck: > PA 7500.
Optional: Alternative Rahmenmaterialien und -größe verfügbar auf Anfrage.
Standardspezifikation
| Modell | Äußere Maße (Millimeter) | Bewertete Luftströmung (m3/h) | F8 | F9 | H10 | Filter-Materialien |
| sv1-1 | 287×287×292 | 890 | 120 | 160 | 230 | 2v |
| sv3-1 | 490×287×292 | 1600 | 120 | 160 | 230 | 3v |
| sv3-3 | 490×490×292 | 2700 | 120 | 160 | 230 | 3v |
| sv4-3 | 592×490×292 | 3300 | 120 | 160 | 230 | 4v |
| sv4-2 | 592×287×292 | 2125 | 145 | 180 | 250 | 4v |
| sv4-4 | 592×592×292 | 4250 | 120 | 160 | 230 | 4v |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein