Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | alphaclean |
Zertifizierung: | ce |
Modellnummer: | ISO-Reinraum |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Polywood-Verpackung |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Detailinformationen |
|||
Reinraumniveau: | ISO 5 - 8 | Standards: | REINRAUM FS209E ISO 14644-1 |
---|---|---|---|
Anwendung: | pharma, Elektronik, Labor, Nahrung, Krankenhaus | Bereich: | struture, HVAC, Strom/Überwachung |
Zeitraum: | 1 - 4 Monate | Service: | die Feldinstallation, beauftragend und ausbildend, Ingenieur sind in der Lage, Maschinerie übersee i |
Garantie: | 1-jährig | Dokument: | Überprüfung und Bescheinigung |
Name: | Reinraumgebäude | Hauptprodukt: | Klimaanlage, Platten, Luftfiltrationssystem |
Markieren: | FS209E ISO-Reinräume,Hvac-ISO-Reinräume,Reinraum ISO 14644 Klassen-100000 |
Produkt-Beschreibung
Staubfreier Reinraum-blätterige Durchflusssysteme FS209E ISO-Klassen-100000
Reinraum-Projekte ISO 8 Klassen-100000
Sauberkeits-Standards planieren Vergleich
USA Bundes-FS209E und ISO 14644
ISO14644-1 | FED-GESCHLECHTSKRANKHEIT 209E | KLASSE | Zahl von Partikeln pro Kubikmeter durch Mikrometer-Größe | ||||||
ISO-Klasse | Englisch | Metrisch | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um | |
m3 | m3 | m3 | ft3 | m3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1.000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10.000 | 2.650 | 1.060 | 10 | 353 | |
5 (百级) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100.000 | 26.500 | 10.600 | 100 | 3.530 | 29 |
6 (千级) | 1.000 | M4.5 | ISO6 | 1.000.000 | 265.000 | 106.000 | 1000 | 35.300 | 293 |
7 (万级) | 10.000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353.000 | 2.930 | |||
8 (十万级) | 100.000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3.530.000 | 29.300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35.300.000 | 293.000 |
Das staubfreie Werkstattprojekt wird hauptsächlich aus den folgenden Systemen verfasst: Luftfiltrationssystem, Umweltüberwachungssystem, Brandmeldeanlage, LeuteDurchflusssystem, friedliches Prozeßsystem, Stromnetz, Beleuchtungssystem, Wartungsstruktur und elektrostatische Grundbehandlungssysteme. Das Klimaanlagenreinigungs-Systemprojekt umfasst die gesamte Ausrüstung, das Ausrüstungszusammenbringen und die Bauinstallation.
Der staubfreie Werkstattstandard mit 100.000 Klassen basiert auf „der Anzahl von Staubteilchen mit einem Durchmesser, der als größer sind oder Gleichgestelltem zu 0.5um pro Kubikmeter Luft“ als Maß seiner Sauberkeit. „Staubfreie Werkstatt der Klasse 100.000“ bedeutet, dass die Zahl von Staubteilchen mit einem Durchmesser, der als größer ist oder von Gleichgestelltem zu 0.5um in jedem, das von der Luft Kubik ist, kleiner als 100.000 ist.
wir bieten den Cleanrooms an, die mit FS209E-Niveaus 100 konform sind - 100.000 und Niveaus ISO 14644 5 - 8. Unsere Dienstleistungen reichen von der Beratung, vom Entwurf, von der Fertigung, von der Installation und von jeder möglicher Kombination davon. Wir bieten auch Cleanroomausrüstung und -zusätze an.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein