Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | alphaclean |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Füße 4*2 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Polywood-Verpackung |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000sets |
Detailinformationen |
|||
Feld: | Galvalume | Luftströmung: | 2000 m3/h |
---|---|---|---|
Geräusche: | 48-54dbA | hepa Filter: | 99,99% 0,3 um |
Tiefe: | 180mm | Anwendung: | für Fußbodenhöhen-Grenzverwendung des Reinraumes |
Hervorheben: | Filtrationseinheit des Gebläse-48dba,Gebläse-Filtrationseinheit DBA-54,Cleanroom-Fan-Filtrationseinheit DBA-54 |
Produkt-Beschreibung
Leichte Gebläse-Filtrationseinheit der Cleanroom-ultra dünne Kasten-Tiefen-180mm
Ultra dünne Lieferungs-Gebläse-Filtrationseinheit der Kasten-Entwurfs-reinen Luft
FFU-Fan-Filtrationseinheit wird hauptsächlich benutzt für, die Luft in den sauberen Bereich zu reinigen, um sich zu vergewissern, dass sie Anforderungssauberkeitsklasse erreichen kann,
Einheitlicher Luftwind brennen heraus mit einer Geschwindigkeit von 0.45m/s mit justierbarer Geschwindigkeit ±20%. durch.
FanFiltrationseinheiten können die modulare Verbindung, Fan, das Filtrationseinheiten im Reinraum, weitverbreitet sind Reinraumkabine-Station, sauberen Arbeitsplatz, saubere Fertigungsstraßen, verpackte Anwendungen, Labors, medizinische Anlagen, die lokale Gelegenheit etc. verwenden mit 100 Klassen.
Luft wird in Spitze von FFU als Überschreiten durch HEPA-Filter, gefilterte Luft herauskommt aus Ausgang gleichmäßig geholt;
Eigenschaft
leichte, einfache Installation
niedrige Erschütterung und lärmarm, weniger Energieverbrauch
Modell Parameter |
FFU-1175St | FFU-57St | FFU-87St | FFU-1175S2t | FFU-725St |
FFU-1175Zt | FFU-57Zt | FFU-87Zt | FFU-1175Z2t | FFU-725Zt | |
Nominales Volumen (m3/h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 |
Geräusch-DB (A) | 48-54 DBA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
Hepa-Filter-Leistungsfähigkeit | ≥99.99% | 99,9995% (@≥0.3μm) | ||||
Energie | AC220V/110V±10%, einphasiges, 50Hz~60HZ | ||||
Die Heraus-Energie (W) | 115 | 115 | 230 | 230 | 230 |
Umkleidende Größe L*W*H (Millimeter) | 1175*575*105 | 575*575*105 | 875*1175*105 | 1175*1175*105 | 725*1475*105 |
Hepa-Filter (Millimeter) | 1170*575*70 | 575*575*70 | 875*1175*70 | 1170*1170*70 | 720*1470*70 |
Filtern vor (Millimeter) | wie erforderlich | ||||
Energie | Wechselstrom einphasiges von 110 oder 220 50 Hz oder 60 Hz | ||||
Geschwindigkeitsregelung | Geschwindigkeitsregelung drei (Handbuch- oder Computergruppensteuerung) | ||||
Betriebsmodus | der Energieblinkerschalteroperations- und -ausfallindikator | ||||
Überlastschutz | Doppelter Überlastschutz mit Bewegungs- und Prüferschalter | ||||
Energiezugang | Sockel oder Verteiler |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein