|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | alphaclean |
| Zertifizierung: | ROHS |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | PET Tasche + Karton-Kasten |
| Lieferzeit: | 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Luftreinigerersatz reiner hepa Filter | Kernbasis: | Aluminiumlegierungsbienenwabe |
|---|---|---|---|
| Feld: | Papier oder Metall | Bau: | Flachbildschirmfilter |
| Stärke: | 8-120 Millimeter | Art: | Abbaufilter des Ozons O3 |
| Hervorheben: | Bienenwaben-Platten-Luftfilter,Dick 120mm Platten-Luftfilter,ROHS-Ozon-Abbau-Filter |
||
Produkt-Beschreibung
Kundenspezifische Aluminiumlegierungs-Bienenwaben-Platten-Luftfilter-Stärke 120mm
Kundenspezifischer Aluminiumlegierungs-Bienenwaben-Ozon-Abbau-Filter
Unsere Hochleistungsfähigkeits-Bienenwaben-Ozon-Filterprodukte werden hauptsächlich benutzt, um den Ozon zu beseitigen, der durch elektrostatisches UVlampen-, HochspannungsuV-Licht, Plasma, etc. produziert wird.
Weitverbreitet herein: Luftreiniger, Drucker und Kopierer, Garderoben, Luftduschsysteme, Klimaanlagen, Ende der Entstaubungsfiltrationsausrüstung und medizinische Geräte und andere Elektrogeräte.
Name: Hoch-Leistungsfähigkeits-Bienenwaben-Ozon-Filter/desodorierender Filter
Material: Aluminiumbienenwabensubstrat, Ozon-Katalysator, Aluminiumlegierungsrahmen.
Produktbeschreibungen: besonders angefertigt entsprechend Kundenanforderungen.
Funktionsprinzip:
1) zerlegen Ozon O3, verringern ihn auf Sauerstoff O2 und produzieren keine giftigen Substanzen;
2) ist Ozon decomposer eine Art Katalysator. Wenn Ozon in Kontakt mit dem Katalysator auf der Oberfläche des Filters kommt, beschleunigt er den Prozess der Reduzierung zum Sauerstoff.
| Spezifikation | Produktstruktur | Beschreibung | Allgemeine Stärke | Anmerkung | |||
| Löcher/sq.inch | H (Millimeter) | T (Millimeter) | (Millimeter) | Spezifische Fläche (1/m) | T= Millimeter | ||
| 400 | 2,6 | 1,2 | / | 2800 | 10.0/15.0/20.0 | Common | |
| 600 | 2,2 | 1,0 | / | 3600 | 10.0/15.0/20.0 | Common | |
| 30 |
|
/ | / | 0,8 | 2900 | 10.0/15.0/20.0 | allgemein |
| 600 | / | / | 0,6 | 3800 | 10.0/15.0/20.0 | ||
| 900 | / | / | 0,5 | 4600 | 10.0/15.0/20.0 | ||
| 1200 | / | / | 0,45 | 5100 | 10.0/15.0/20.0 | ||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein