Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | alphaclean |
Modellnummer: | 24*24*2“ |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 PC |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Polywood-Verpackung |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS |
Detailinformationen |
|||
Bau: | Plattenfilter | Leistungsfähigkeit: | G3/G4 |
---|---|---|---|
mittleres Material: | Aluminiumfolie | Stärke: | 21/25/30/40/46/50/69/76/80/90/96MM |
Fucntion: | Entölung von Verunreinigungen | Art: | Dampf Hood Filter |
Hervorheben: | Aluminiumfolie-Platten-Luftfilter,G4 Dampf Hood Filter,Dampf Hood Oil Mist Filter |
Produkt-Beschreibung
Entölungs-Aluminiumfolie-Platten-Luftfilter dampfen Hood Oil Mist Filter
Dampf-Hood Oil Mist Filter Aluminium-Strecke Hood Grease Filter Replacement
Der Öldampf-Abbaufilter ist ein 50mm-thick Plattenfilter, der aus einem Bienenwabenaluminiumkern besteht, der in Aluminiumfolie und in einen Aluminiumlegierungsrahmen gefaltet wird. Seine Gesamtform ist rund und quadratisch. Das Fett, das durch den Filter gesammelt wird, wird durch das Ölleckageloch an der Ecke der Nettoflüsse in den Sammelbehälter des Öls gefiltert.
Produkt-Eigenschaften
Der Metallrand nimmt Antikratzerentwurf an;
Der Kern nimmt S-förmigen kalandernden Prozess an, um das ölige Dampfkontaktgebiet zu erhöhen, während der Windwiderstand klein ist;
Hohe Entölungs-Leistungsfähigkeit, 70%-85% von großen Partikeln des Öltröpfchen- und -verunreinigungsabfangens erzielend;
Hat eine Feuerhaltfunktion und effektiv verhindert, dass Flammen den Kamin kommen;
Starke Struktur, bequeme Installation und Zerlegung, niedrige Instandhaltungskosten;
kundengebundene Größe ist verfügbar.
Modell | Spezifikation | Spezifische Fläche (1 m) | ||
B | C | |||
FHF01 | 254 | 394 | 50 | 680 + - 5% |
FHF02 | 254 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF03 | 305 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF04 | 381 | 457 | 50 | 680 + - 5% |
FHF05 | 394 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF06 | 394 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
FHF07 | 455 | 380 | 50 | 680 + - 5% |
FHF08 | 495 | 395 | 50 | 680 + - 5% |
FHF09 | 495 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF10 | 495 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein