Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | alphaclean |
Modellnummer: | 24*24 " 20 Zoll |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 PC |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Polywood-Verpackung |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | Rosa, gelb | Name: | Beutelfilter-Faserrolle |
---|---|---|---|
Material: | Meltblown-Fiberglas | Größe: | 595*595*500-6P |
Prinzip: | Partikelaufnahme | MERV-Niveau: | mittlere Leistungsfähigkeit MERV9,10,11,12,13,14,15 |
Hervorheben: | Starke 7mm Luftfilter-Taschen-Art,Dick 3mm Filter M6,Dick 7mm Luftfilter F7 |
Produkt-Beschreibung
Luftfilter-Taschen-Art Rohstoff Rolls EN779 Standard-MERV 9 M6 F7
Luftfilter-Taschen-Filtertüte filtern Rohstoff in Rolls M5 M6 F7 F8
Produktions-Beschreibung
Eigenschaften
Strenge Rohstoffsteuerung und Produktqualitätskontrolle.
Ausgezeichnete Leistung und große Staubaufnahmekapazität.
Niedriger Anfangswiderstand.
Ungiftig, geruchlos und Wegwerf.
Material und Leistung
Art | Taschenfilter |
Feld | Aluminiumlegierung |
Medien | Medien der synthetischen Faser |
Leistungsfähigkeit En779 | F5 (40-60%), F6 (60-80%), F7 (80-90%), F8 (90-95%) |
Temperatur | Maximum 90°C |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | 80% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
Anwendung
Filtration in der Belüftung von Klimaanlagensystemen, Vorfiltration in den sauberen Klimaanlagensystemen; typische Anwendungen umfassen Elektronik, genaues Instrument, Maschinerie, Metallurgie, Chemikalie, Gewebe, pharmazeutische Produkte, Nahrungsmittel und viele anderen Standorte, in denen ultra-saubere Luft angefordert wird.
Taschenfiltergröße
Größe (Millimeter) | Tasche | Medienbereich | Effieicnecy | Luftströmung | Widerstand |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169pa |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein