Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | alphaclean |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | LED |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1pc |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs |
Detailinformationen |
|||
Lichtquelle: | LED | Einzelteil: | Instrumententafel-Leuchte |
---|---|---|---|
Lampenkörper: | Aluminiumlegierung | Input voltageV: | 10-36 V |
Lampe shede: | Acryl | Zertifikat: | CCC, CQC |
Lampe luminuousflux (lm): | 540-7200 | Farbe: | Reinweiß |
Farbtemperatur: | 6500k/4500k/3300k | Anwendung: | Reinraum, Krankenhaus, Labor |
Hervorheben: | flache LED Instrumententafel-Leuchte 10V,Instrumententafel-Leuchte CQC-Reinraum-LED,36V Instrumententafel-Leuchte des Reinraum-LED |
Produkt-Beschreibung
Instrumententafel-Leuchte des Reinraum-hohe Lumen-LED
Lampenkörper: Aluminiumlegierung
Lampenschirm: Acryl
Lichtleiterplatte: PMMA, PS
Farbtemperatur: 6500k/4500k/3300k
Nennleistung: 6-80w
Spezifikation: 300 (L)*300 (W)*8.5 (H)
600 (L)*300 (W)*8.5 (H)
900 (L)*300 (W)*8.5 (H)
600 (L)*600 (W)*8.5 (H)
1200 (L)*300 (W)*8.5 (H)
1200 (L)*600 (W)*8.5 (H)
Produkt-Eigenschaften der schmalen Instrumententafel-Leuchte des Rahmen-LED
Unsere Produkte, mit unsichtbarer Struktur und einzigartigem Auftritt.
Schmales Aluminiumfeld mit 8mm.and dort sind weiße Farbe und silberne Farbwahlen.
Verwenden Sie hohe Helligkeit, die niedriger Zerfall Epistar SMD Chip mit besserer Wärmeableitung führte.
Benutzen Sie PMMA-Lichtleiterplatte mit heller Beförderung bis 95%. Was mehr ist, nach der Anwendung von langen Jahren dreht sich PMMA LGP nicht gelb.
Mit starken Funktions- und dekorativen Effekten hat es die Vorteile der Stabilität, einfach zu installieren
Korrosionsverhütung, feuchtigkeitsfest, schalldämpfend und die Verzögerung entflammend.
Modell | Größe (Millimeter) | Farbtemperatur CCT (K) | Eingangsspannung (V) | Energie (W) | RA | Lichtstrom (Lm) | Garantie |
X3030WHZ | 300*300*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 18 | >80 | 1620 | 2 Jahre |
X3060WHZ | 300*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 28 | >80 | 2520 | 2 Jahre |
X3090WHZ | 300*900*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 38 | >80 | 3420 | 2 Jahre |
X6060WHZ | 600*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 Jahre |
X30120WHZ | 300*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 Jahre |
X60120WHZ | 600*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 78 | >80 | 3600-4000 | 2 Jahre |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein