Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Porzellan |
---|---|
Markenname: | alphaclean |
Zertifizierung: | ce |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Polywood Verpacken |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 SÄTZE |
Detailinformationen |
|||
Spannung: | 380/220V, 50/60hz einzeln oder 3phase | Name: | Cleanroom-Luft-Dusche |
---|---|---|---|
Material: | Edelstahl | Luftduschenzeit: | 0-99S |
Art: | für 3 -4 Personen | Tür: | elektronisches interclock |
Schlagseite: | doppelte Seite | HS-Code: | 9406900090 |
Energie (W): | 1.5KW | ||
Hervorheben: | Cleanroom-Luft-Duschkabine,Duschkabine der Luft-1.5KW,Cleanroom-Luft-Duschentstauben |
Produkt-Beschreibung
Doppelte Tür Cleanroom, der Luft in der Dusche Roown mit HEPA-Filter entstaubt
Hauptfiguren
Dieses Produkt ist eine doppelte Tür des manuellen Schwingens, die mit einem Türschließer ausgerüstet wird. Es kennzeichnet auch einen photoelektrischen Sensor, der dem automatischen Öffnen und dem Schließen ermöglicht, sowie rostfreie Düsen für Haltbarkeit. Zusätzlich schließt das Produkt ein Audiosystem und elektronisches Verriegelungssystem für Sicherheit ein. Das Bedienfeld kennzeichnet Funktionstasten einschließlich Auto, Halt, Handbuch und Notaus. Im Falle des Notfalls kann der Notausdruckknopf benutzt werden, um die Türschlösser sofort freizugeben. Das Produkt kann besonders angefertigt werden, um spezifische Größenanforderungen zu passen.
Optionale Teile:
Selbstschiebetür des Infrarot-Sensors oder mit doppeltem paned Betrachtenglasfenster
Keine Grundplatte, ist es einfach, damit LKW/Wagen zwar überschreitet
Gelbe Leuchtstofflampe/UVlampe/Notschalter
Antistatisches System
Spezifikationen | FL1R115 | FL1R1401 | FL2R1402 | FL3R1403 | FL1800 | FL2100 |
L×W×H (Millimeter) Luftduschkabinegröße |
1150×1000×2050 | 1400×1000×2050 | 1400×1600×2050 | 1400×2000×2050 | 1800×2000×2050 | 2100×2000×2050 |
L×W×H (Millimeter) Die darstellende Flächengröße |
790×910× 1930 | 790×910× 1930 | 790×1530×1930 | 790×1910× 1930 | 1200×1910× 1930 | 1500×1910× 1930 |
HEPA-Filternr. | PC 610*610*100 Millimeter 1 | PC 610*610*100 Millimeter 2 | PC 610*610*100 Millimeter 2 | PC 610*610*100 Millimeter 4 | PC 610*610*100 Millimeter 4 | PC 610*610*100 Millimeter 4 |
Düsenzahl (PC) | 6 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 |
Leistungsfähigkeit | 99.99% 0,3 um (H14) | |||||
Wind (m/s) | 20~28 | |||||
Energie | 3phase 380V 50HZ (Wahl: 220V, 3 Phase oder 220 V 1phase usw.) | |||||
Energie (Kilowatt) | 0,75 | 1,5 | 2 | 2,2 | 3 | 4,5 |
Passende Zahlen | 1~2 | 1~2 | 3 | 4 | viele | viele |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein